| Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ | Êðóïíûé (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ, áåç ó÷åòà ÍÏ) | Ìåëêèé (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ, áåç ó÷åòà ÍÏ) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÉÎÐÊ | ||||
| Ãóáêà ä/ïîñóäû ÉÎÐÊ Ìèäè(10øò) (60óï) | 12.88 | óï. | 14 | óï. |
| Ìî÷àëêà ÌÅÒ äëÿ ïîñóäû"YORK" 3øò. (80) | 14.95 | óï. | 16.25 | óï. |
| Ìî÷àëêà ÌÅÒ äëÿ ïîñóäû ."YORK" ìàêñè (100) | 14.95 | øò. | 16.25 | øò. |
| Ñàëôåòêè âïèòûâàþùèå "York" 3øò (150) | 20.59 | óï. | 22.38 | óï. |
| Ñàëôåòêè õîçÿéñòâåííàÿ "York" 3øò (100) | 12.88 | óï. | 14 | óï. |
| ÊÐÛØÊÈ | ||||
| Êðûøêè Ï\Ý ñèíèå ä/õîëîäíîãî(350øò) | 1.38 | øò. | 1.5 | øò. |
| ÒÊÀÍÈ | ||||
| Ìàðëÿ 0,9*5ì (70) | 56.7 | øò. | 61.63 | øò. |
| Ïîëîòåíöå âàôåëüíîå 50øò/óï | 17.94 | øò. | 19.5 | øò. |
| Òêàíü îòáåë. âàôåëüíàÿ 45ñì (60ì) ïëîòíàÿ 130ãð 4579(8035ð) | 17.83 | ì | 19.38 | ì |
| Òêàíü îòáåë. âàôåëüíàÿ 45ñì (60ì) òîíêàÿ 8030 120ã | 14.95 | ì | 16.25 | ì |
| Òðÿïêà äëÿ ïîëà 80*100ñì (20øò) | 22.43 | øò. | 24.38 | øò. |
| Òðÿïêà äëÿ ïîëà ïîëîòíî ÕÏÏ 80ñì 50ì/ðóëîíå | 16.1 | ì | 17.5 | ì |
| ÕÎÇÃÐÓÏÏÀ | ||||
| Âåíèê | 52.9 | øò. | 57.5 | øò. |
| Íàáîð Ñîëîíêà-Ïåðå÷íèöà (24øò) | 13.8 | øò. | 15 | øò. |
| Ðóêàâèöà õîç. àáðàçèâ (32) | 48.3 | øò. | 52.5 | øò. |
| Øàïî÷êà-áåðåò íåòê. 100 øò/óïàê "HANS" 10óï | 80.96 | óï. | 88 | óï. |

