| Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ | Êðóïíûé (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ, áåç ó÷åòà ÍÏ) | Ìåëêèé (âêëþ÷àÿ ÍÄÑ, áåç ó÷åòà ÍÏ) | ||
|---|---|---|---|---|
| ÐÓ×ÊÈ ÔËÎÌÀÑÒÅÐÛ | ||||
| Ìàðêåð ïåðìàí ÷åðíûé òîíêèé êðóã1-4 (12) | 5.75 | øò. | 6.25 | øò. |
| Ìàðêåð òîëñòûé îäíîñòîð (12) | 5.75 | øò. | 6.25 | øò. |
| Ðó÷êà øàð ñèíÿÿ (50øò) | 2.88 | øò. | 3.13 | øò. |
| Ðó÷êà øàðèêîâàÿ ÷åðíàÿ (50) | 2.88 | øò. | 3.13 | øò. |
| ÊÀÍÖÒÎÂÀÐÛ | ||||
| Áëîêíîò À6 (50) | 10.35 | øò. | 11.25 | øò. |
| Áëîêíîò À7 (50) | 8.05 | øò. | 8.75 | øò. |
| Êàíöåëÿðñêèé íîæ ìàëåíüêèé (24øò) | 5.75 | øò. | 6.25 | øò. |
| Êàíöåëÿðñêèé íîæ ñðåäíèé (24øò) | 6.9 | øò. | 7.5 | øò. |
| Íàêëàäíàÿ À5 (40) | 6.9 | øò. | 7.5 | øò. |
| Íàêëàäíàÿ À5 ñàìîêîïèð. (50) | 40.25 | øò. | 43.75 | øò. |
| Ïàïêà-ôàéë ïðîçð À4 100øò (25) | 57.5 | óï. | 62.5 | óï. |
| ÏÊÎ À5 (30) | 6.9 | øò. | 7.5 | øò. |
| ÐÊÎ À5 (40) | 6.9 | øò. | 7.5 | øò. |
| Òîâàðíûé ÷åê À6 (80) | 4.03 | øò. | 4.38 | øò. |

